湊 部 屋 星 取 表
令和六年 九場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
鷹翔 | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー |
昂輝 | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
夏野登岩 | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ー | ○ |
誠道 | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー |
福生龍 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ |
名島 | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー |
艶郷 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和六年 七月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹翔 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ● | |
諒兎馬 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ |
昂輝 | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー |
夏野登岩 | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ |
誠道 | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー |
福生龍 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー |
名島 | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ー | ● |
艶郷 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和六年 五月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹翔 | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー |
昂輝 | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
諒兎馬 | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ |
誠道 | ー | ■ | や | や | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー |
夏野登岩 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
名島 | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
福生龍 | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ○ |
艶郷 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和六年 三月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ー | ● |
鷹翔 | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー |
昂輝 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ |
夏野登岩 | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● |
誠道 | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ |
名島 | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー |
福生龍 | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
艶郷 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和六年 一月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鷹翔 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
諒兎馬 | 〇 | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー | □ | ー |
昂輝 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー |
榛湊 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
夏野登岩 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● |
煌星 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
名島 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
福生龍 | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー |
艶郷 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 十一月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
鷹翔 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ |
榛湊 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ー | ● |
昂輝 | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー |
煌星 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
夏野登岩 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
福湊 | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
名島 | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
艶郷 | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | や | や | や |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 九月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー |
鷹翔 | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● |
榛湊 | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | 〇 | ー | ○ | ー |
昂輝 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | 〇 | ー | ● | ー |
煌星 | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ● |
福湊 | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | 〇 | ー | ○ | ー |
夏野登岩 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | 〇 | ● | ー | ー |
艶郷 | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ |
名島 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 七月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ー | ○ |
鷹翔 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
榛湊 | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ● |
煌星 | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ■ | や | や | ー | ● | ー |
夏野登岩 | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー |
福湊 | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー |
艶郷 | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
昂輝 | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
名島 | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 五月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
諒兎馬 | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー |
鷹翔 | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
榛湊 | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
夏野登岩 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
福湊 | 〇 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
煌星 | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
昂輝 | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
名島 | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
艶郷 | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 三場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
諒兎馬 | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
鷹翔 | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
榛湊 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
夏野登岩 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー |
昂輝 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
福湊 | ー | 〇 | 〇 | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
艶郷 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ー |
煌星 | ー | □ | 〇 | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● |
名島 | ー | 〇 | ● | ー | 〇 | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和五年 初場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
諒兎馬 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | 〇 | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
榛湊 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | 〇 | ー | ー | ー | ● |
鷹翔 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー |
夏野登岩 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | 〇 | ー | ● | ー | ● | ー |
昂輝 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | □ | ー | ● | 〇 | ー | ー | ー | 〇 |
福湊 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | 〇 | ー |
艶郷 | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー |
彩湊 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | 〇 | ー | ー | ー | ● |
名島 | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | 〇 | ー |
煌星 | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ● | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 十一月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ |
諒兎馬 | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
榛湊 | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー |
鷹翔 | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
昂輝 | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● |
夏野登岩 | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
彩湊 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
福湊 | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
名島 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ー | ○ |
艶郷 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ● |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 九月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● |
諒兎馬 | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー |
榛湊 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー |
鷹翔 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
夏野登岩 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
彩湊 | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ー | ○ |
福湊 | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ |
昂輝 | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ○ |
艶郷 | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ● | ー |
名島 | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 七月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | □ | ● | ○ |
榛湊 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ○ | ー | ー | ー | ● |
諒兎馬 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー |
鷹翔 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー |
昂輝 | ー | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ● |
夏野登岩 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | □ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー |
彩湊 | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー |
福湊 | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー |
艶郷 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
名島 | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ー | ● |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 五場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
榛湊 | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー |
諒兎馬 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
鷹翔 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ー | ○ |
夏野登岩 | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
昂輝 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
彩湊 | ー | ● | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
福湊 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や |
艶郷 | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー |
名島 | ー | ー | ○ | ● | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 三月場所星取表
力士 | 初 日 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
諒兎馬 | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ |
榛湊 | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー |
鷹翔 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
夏野登岩 | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー |
昂輝 | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
彩湊 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
福湊 | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー |
艶郷 | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和四年 初場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
諒兎馬 | ー | ● | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー |
榛湊 | ー | ● | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー |
鷹翔 | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ |
彩湊 | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ○ | ー |
夏野登岩 | ー | ○ | ● | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
昂輝 | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ○ | ● | ー | ー |
艶郷 | ー | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ |
福湊 | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ー | ● | ○ | ● | ー | ー | ○ | |
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和三年 十一月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
榛湊 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | □ | ○ | ー | ー | ● | ー | ー | ● |
諒兎馬 | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー |
鷹翔 | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ |
昂輝 | ー | ● | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ー | ● | ー | ○ | ー | ● | ー |
彩湊 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー | ● | ○ | ー | ー | ● | ー |
夏野登岩 | ー | ○ | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ー | ー |
艶郷 | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ○ | ー | ー | ● |
福湊 | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | や | ● | ー | ー |
◯場所星取表
◯・・・勝 ●・・・負 □・・・不戦勝 ■・・・不戦敗 や・・・休み △・・・痛分 ー・・・取組なし(幕下以下)
令和三年 九月場所星取表
力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逸ノ城 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
榛湊 | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ー |
諒兎馬 | ー | ○ | ○ | ー | ー | ● | ー | ● | ● | ー | ○ | ー | ● | ー | ー |
鷹翔 | ー | ● | ー | ○ | ○ | ー | ● | ー | ー | ● | ○ | ー | ー | ○ | ー |
昂輝 | ○ | ー | ○ | ー | ー | ○ | ● | ー | ー | ○ | ー | ● | ー | ー | ● |
夏野登岩 | ー | ○ | ● | ー | ● | ー | ○ | ー | ー | ● | ● | ー | ー | ○ | ー |
彩湊 | ○ | ー | ○ | ー | ● | ー | ● | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー | ○ | ー |
福湊 | ー | ー | ● | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
